Demografia

Bazuar në raportimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, popullsia e Tiranës në vitin 2021 rezulton 863 694 banorë duke pësuar një rritje me 1.5%, krahasuar me vitin 2020 ose 13,164 banorë, ku gjatë vitit 2021, shtesa natyrore e popullsisë është 1,184 banorë (Lindje-Vdekje), duke pësuar një rënie prej 6.3%, krahasuar me një vit më pare. Dendësia e popullisë së Tiranës u rrit me rreth 8 banorë për km2 duke arritur në 777 banorë/km2

Lindjet dhe vdekjet janë dy komponentë që ndikojnë në ndryshimin e popullsisë. Ndryshimi vjetor i banorve është me 13 164 banorë. Ndryshimi si pasojë e diferencës së lindjeve me vdekjet është 1,184 banorë ose përafërsisht 1 banorë shtesë për cdo 1 km. Numri i lindjeve rezultoi 7,356 dhe numri i vdekjeve ishte 6,172 ose 6 humbje për 1000 banorë.
Numri i familjeve është një tjetër tregues i cili ka ardhur me rritje çdo vit për Bashkinë e Tiranës. Gjatë 2020, sipas DPGJC, numri i familjeve arriti në 309,179 familje nga 301,014 familje që ishte në 2020, pra +2.7%. Bazuar dhe në numrin e popullsisë rezulton që një familje ka 2.7 banorë.
Mesatarisht një familje në Tiranë ka 3 anëtarë.
Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, gjatë viti 2021, Bashkia Tiranë me një sipërfaqe prej 1,111.00 km2 ka:

Popullsia

  • Popullsi prej 863,694 banorësh nga 850,530 banorë në vitin 2020 ose ndryshim 1.5% krahasuar me vitin e kaluar.
  • Dendësi popullsie prej 777 banorë/km2

Gjinia

  •  50.1% të popullsisë femra dhe 49.9 të popullsisë meshkuj

Grupmosha

  • 17.5% të popullsisë të rinj (0-14 vjeç)
  • 70% të popullsisë janë në moshë pune (15-64 vjeç)
  • 12.5% të popullsisë të moshuar (65 + vjeç)
  • Rreth 46.3% të popullsisë nën 35 vjeç
  • Rreth 24% të banorëve mbi 55 vjeç
  • Raport varësie moshore prej 44.5% (21.7% për të rinjtë dhe 22.8% për të moshuarit). Në vend, Shqipëri, këto raporte janë 46.2% (24.6% për të rinjtë dhe 21.6% për të moshuarit) Ndërkohë në bashkinë e Tiranës 41.6% (17.4% për të rinjtë dhe 24.2% për të moshuarit).

Ndryshimi vjetor i popullsisë

  • Popullsi të shtuar gjatë vitit me 13,164 banorë ose e llogaritur ndryshe 37 banorë/ditë
  • Popullsi të shtuar gjatë vitit me përafërisht 12 banorë/km2

Shtesa natyrore, Lindje-vdekje

  • Shtim vjetor popullsie nga shtesa natyrore prej 1,184 banorë
  • 7,356 lindje nga 7,073 lindje qe ishin ne vitin 2020.
  • 6,172 vdekje ose 6 humbje për 1000 banorë duke u rritur me 6.2% krahasuar me nje vit me pare.

Familjet

  • 309,179 familje ose 278 familje për km2 me rreth 2.8 anëtarë/familje

Statusi i gjendjes civile, martesa dhe divorce

  • 3822 martesa ose +9.2% krahasuar me një vit më parë
  • 1863 divorce ose +39% krahasuar me një vit më pare

Mosha Mesatare

  • Mosha mesatare e popullsisë së Tiranës është rritur nga afërsisht 36.4 vjeç në vitin 2020 në afërsisht 36.6 vjeç në vitin 2021. Banorët me moshën mesatare me të re e ka Lagjia 13 me 31.5 vjeç, ndersa mosha mesatare me vjetër e ka Njësia Administrative nr 4 me moshë mesatare 40 vjeç.

 

Njesia Administrative 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nja.1 50.011 50.044 50.231 50.696 51.195 51.780 51.731 52.138 51.264 51.769 51.871 51.816 51.885
Nja.2 73.566 74.674 75.334 76.723 78.133 79.309 80.247 81.264 81.195 82.229 82.972 83.371 83.827
Nja.3 42.563 42.734 43.052 43.405 43.577 44.123 44.139 44.573 44.397 44.728 45.174 45.391 45.681
Nja.4 61.012 61.077 60.795 61.714 62.677 63.368 63.171 63.887 63.792 64.733 65.357 65.511 65.749
Nja.5 76.436 77.792 78.771 80.193 81.908 83.250 84.108 85.728 85.579 86.800 86.997 87.312 87.495
Nja.6 61.860 62.550 63.676 65.049 67.561 69.221 70.921 73.240 76.081 77.504 74.923 74.135 71.771
Nja.7 62.973 64.385 65.001 66.565 68.410 69.900 70.894 72.016 72.545 74.034 74.950 75.793 77.124
Nja.8 39.215 39.611 39.900 40.244 40.724 41.192 41.411 41.793 41.421 41.689 41.670 41.524 41.309
Nja.9 55.482 56.695 56.252 57.320 58.253 59.318 60.435 61.130 61.876 63.124 64.014 63.713 65.320
Nja.10 27.110 27.534 27.821 28.117 28.922 28.998 28.783 28.969 27.804 27.965 27.783 27.608 27.637
Nja.11 61.659 62.502 63.473 64.345 65.104 65.427 65.438 66.166 65.056 65.468 65.354 65.279 64.853
Nja. Baldushk 5.271 5.243 5.323 5.356 5.369 5.367 5.356 5.371 5.329 5.375 5.375 5.367 5.342
Nja. Berzhite 5.681 5.753 5.812 5.802 5.835 5.855 5.861 5.906 5.891 5.905 5.874 5.911 5.936
Nja. Dajt 11.470 11.940 12.364 12.990 13.834 14.424 15.195 16.026 21.218 22.371 24.267 26.178 28.315
Nja. Farke 11.206 11.622 11.900 12.148 12.469 12.865 13.259 13.768 17.894 19.209 21.860 23.595 26.019
Nja. Kashar 20.829 21.524 22.146 22.933 23.587 24.306 25.034 26.304 37.373 39.631 47.476 51.622 58.664
Nja. Ndroq 9.133 9.124 9.191 9.209 9.184 9.224 9.210 9.269 9.356 9.702 9.788 9.777 9.642
Nja. Petrele 6.384 6.402 6.451 6.464 6.528 6.569 6.577 6.615 6.587 6.770 6.819 6.832 6.883
Nja. Peze 5.557 5.649 5.717 5.781 5.792 5.819 5.823 5.832 5.855 5.890 5.924 6.053 6.301
Nja. Shengjergj 2.825 2.770 2.800 2.804 2.790 2.768 2.728 2.736 2.594 2.565 2.567 2.541 2.502
Nja. Vaqarr 8.845 9.056 9.164 9.288 9.495 9.718 10.018 9.990 10.423 10.522 10.472 10.589 10.654
Nja. Zall Bastar 5.456 5.500 5.543 5.544 5.560 5.574 5.546 5.587 5.337 5.306 5.266 5.174 5.127
Nja. Zall Herr 10.515 10.647 10.762 10.843 11.007 11.450 11.548 11.725 11.973 12.063 12.212 12.389 12.630
Nja. Krrabe 2.999 3.064 3.094 3.108 3.106 3.118 3.098 3.100 3.062 3.051 3.054 3.049 3.028
Gjithsej 718.058 727.892 734.573 746.641 761.020 772.943 780.531 793.133 813.902 828.403 842.019 850.530 863.694
Generated by wpDataTables